


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | TMC23 - 140 | 0991 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | TMC23 - 139 | 5370 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | TMC23 - 138 | 7359 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | TMC23 - 137 | 3872 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | TMC23 - 136 | 4552 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | TMC23 - 135 | 9968 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TMC23 - 134 | 3985 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | TMC23 - 133 | 5364 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | TMC23 - 132 | 1633 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | TMC23 - 131 | 2956 |
